This will take genotype log-likelihoods and normalize them to sum to one. This corresponds to using a naive discrete uniform prior over the genotypes. It is not generally recommended that you use this function.

gl_to_gp(gl)

Arguments

gl

A three dimensional array of genotype log-likelihoods. Element gl[i, j, k] is the genotype log-likelihood of dosage k for individual j at SNP i.

Value

A three-dimensional array, of the same dimensions as gl, containing the posterior probabilities of each dosage.

Author

David Gerard

Examples

data("glike")
class(glike)
#> [1] "array"
dim(glike)
#> [1] 10 84  5
gl_to_gp(glike)
#> , , variable = logL_0
#> 
#>                ind
#> snp                  P1PEM01      P1PEM02      P1PEM03      P1PEM04
#>   PotVar0029907 3.537723e-44 2.310035e-38 7.271664e-40 4.960956e-44
#>   PotVar0029908 3.537723e-44 2.310035e-38 7.271664e-40 4.960956e-44
#>   PotVar0029910 4.730057e-42 3.336667e-63 4.404208e-68 1.643039e-39
#>   PotVar0029911 7.110588e-22 1.565671e-53 4.693640e-26 5.271561e-43
#>   PotVar0029912 5.970949e-62 3.335706e-73 1.649546e-88 1.364275e-44
#>   PotVar0029913 5.970949e-62 3.335706e-73 1.649546e-88 1.364275e-44
#>   PotVar0029916 9.679532e-40 9.550812e-73 2.857395e-85 1.587088e-44
#>   PotVar0029917 9.679532e-40 9.550812e-73 2.857395e-85 1.587088e-44
#>   PotVar0029921 8.062326e-50 1.149399e-51 3.804088e-87 1.715986e-93
#>   PotVar0029925 5.298733e-35 1.473325e-33 2.903142e-31 1.598106e-16
#>                ind
#> snp                   P1PEM05      P1PEM06      P1PEM07       P1PEM08
#>   PotVar0029907  8.846756e-43 9.763994e-11 1.858220e-31 1.705996e-115
#>   PotVar0029908  8.846756e-43 9.763994e-11 1.858220e-31 1.705996e-115
#>   PotVar0029910  6.697668e-71 1.385383e-17 6.126222e-34  5.744847e-44
#>   PotVar0029911  3.595842e-29 1.792257e-07 1.090086e-17  1.030216e-49
#>   PotVar0029912 3.653517e-102 7.454722e-21 7.501491e-55 1.963398e-154
#>   PotVar0029913 3.653517e-102 7.454722e-21 7.501491e-55 1.963398e-154
#>   PotVar0029916  2.135237e-52 1.097989e-23 2.522301e-36  6.671089e-59
#>   PotVar0029917  2.135237e-52 1.097989e-23 2.522301e-36  6.671089e-59
#>   PotVar0029921  1.129257e-96 5.855964e-22 8.140385e-68  4.375757e-94
#>   PotVar0029925  4.407455e-16 1.027995e-03 9.602294e-26  6.015589e-52
#>                ind
#> snp                   P1PEM09       P1PEM10       P1PEM11      P1PEM12
#>   PotVar0029907  7.705167e-33  1.617836e-59  4.194705e-71 2.258184e-63
#>   PotVar0029908  7.705167e-33  1.617836e-59  4.194705e-71 2.258184e-63
#>   PotVar0029910  2.523288e-96  4.837747e-69 3.536541e-101 1.991512e-76
#>   PotVar0029911  1.806984e-54  1.743754e-53  8.421369e-81 1.329732e-84
#>   PotVar0029912 2.806455e-104 1.432738e-136 8.232181e-114 2.258127e-92
#>   PotVar0029913 2.806455e-104 1.432738e-136 8.232181e-114 2.258127e-92
#>   PotVar0029916  3.465427e-98 1.442248e-139  1.802596e-59 2.274870e-89
#>   PotVar0029917  3.465427e-98 1.442248e-139  1.802596e-59 2.274870e-89
#>   PotVar0029921  3.932911e-62  3.804088e-87  2.523234e-59 6.333286e-48
#>   PotVar0029925  4.588252e-38  1.391932e-52  8.370329e-28 2.644387e-38
#>                ind
#> snp                   P2PEM01       P2PEM02       P2PEM03      P2PEM04
#>   PotVar0029907  3.261520e-53  6.217357e-58  5.040405e-14 7.116247e-08
#>   PotVar0029908  3.261520e-53  6.217357e-58  5.040405e-14 7.116247e-08
#>   PotVar0029910  8.490315e-29 1.247317e-111  3.026118e-85 5.185988e-39
#>   PotVar0029911  1.544144e-30  6.447334e-81  1.678755e-20 7.731009e-12
#>   PotVar0029912  3.623039e-58 2.658204e-127  2.084703e-97 3.259717e-51
#>   PotVar0029913  3.623039e-58 2.658204e-127  2.084703e-97 3.259717e-51
#>   PotVar0029916  1.213976e-20 5.738940e-122 1.742955e-104 6.221618e-42
#>   PotVar0029917  1.213976e-20 5.738940e-122 1.742955e-104 6.221618e-42
#>   PotVar0029921 5.126040e-108  9.441547e-81  6.399934e-71 9.348170e-67
#>   PotVar0029925  4.459066e-28  9.608939e-48  8.007477e-38 7.765756e-19
#>                ind
#> snp                   P2PEM05      P2PEM06      P2PEM07      P2PEM08
#>   PotVar0029907  1.724077e-31 4.109007e-46 9.646711e-07 1.803071e-29
#>   PotVar0029908  1.724077e-31 4.109007e-46 9.646711e-07 1.803071e-29
#>   PotVar0029910 4.262327e-103 5.237417e-61 3.445220e-40 3.374126e-63
#>   PotVar0029911  1.543347e-43 1.837368e-42 8.454333e-12 3.472353e-50
#>   PotVar0029912 5.104445e-116 2.412400e-58 6.956305e-41 2.562006e-62
#>   PotVar0029913 5.104445e-116 2.412400e-58 6.956305e-41 2.562006e-62
#>   PotVar0029916 5.738940e-122 5.546448e-54 1.574556e-38 1.175018e-54
#>   PotVar0029917 5.738940e-122 5.546448e-54 1.574556e-38 1.175018e-54
#>   PotVar0029921  1.295425e-94 5.339428e-56 4.644866e-27 1.345434e-79
#>   PotVar0029925  6.683492e-48 3.710078e-25 2.429262e-20 2.636859e-26
#>                ind
#> snp                  P2PEM09      P2PEM10       P2PEM11      P2PEM12
#>   PotVar0029907 6.896602e-31 1.552171e-18  6.813226e-71 6.209886e-38
#>   PotVar0029908 6.896602e-31 1.552171e-18  6.813226e-71 6.209886e-38
#>   PotVar0029910 5.277912e-20 7.533270e-67 4.764377e-127 1.717765e-44
#>   PotVar0029911 3.804202e-21 4.402444e-24  1.321729e-59 1.849304e-48
#>   PotVar0029912 4.666027e-37 6.228738e-75 5.857529e-146 1.839073e-45
#>   PotVar0029913 4.666027e-37 6.228738e-75 5.857529e-146 1.839073e-45
#>   PotVar0029916 6.481527e-22 5.240525e-81 8.783431e-141 1.988247e-47
#>   PotVar0029917 6.481527e-22 5.240525e-81 8.783431e-141 1.988247e-47
#>   PotVar0029921 5.643829e-72 5.145783e-94  2.583286e-90 1.077863e-82
#>   PotVar0029925 7.360346e-20 1.823193e-24  7.537092e-51 4.473519e-22
#>                ind
#> snp                   P3PEM01      P3PEM02      P3PEM03       P3PEM04
#>   PotVar0029907  4.079482e-63 1.000000e+00 1.000000e+00  4.801149e-81
#>   PotVar0029908  4.079482e-63 1.000000e+00 1.000000e+00  4.801149e-81
#>   PotVar0029910  1.413976e-61 1.000000e+00 1.015330e-56  2.311745e-83
#>   PotVar0029911  5.947302e-46 1.000000e+00 1.000000e+00 8.416387e-103
#>   PotVar0029912 1.169634e-128 1.000000e+00 1.524107e-63  4.073882e-94
#>   PotVar0029913 1.169634e-128 1.000000e+00 1.524107e-63  4.073882e-94
#>   PotVar0029916  2.786578e-82 1.000000e+00 9.719610e-57 1.393149e-109
#>   PotVar0029917  2.786578e-82 1.000000e+00 9.719610e-57 1.393149e-109
#>   PotVar0029921  4.303189e-72 1.396473e-70 9.860414e-94  1.319967e-88
#>   PotVar0029925  3.407106e-52 3.471943e-01 1.511468e-24  2.961860e-33
#>                ind
#> snp                   P3PEM05       P3PEM06       P3PEM07       P3PEM08
#>   PotVar0029907  3.248391e-80  3.553225e-48  5.230056e-20  6.531307e-68
#>   PotVar0029908  3.248391e-80  3.553225e-48  5.230056e-20  6.531307e-68
#>   PotVar0029910  1.237932e-90 3.440060e-150  4.949273e-46 6.829171e-163
#>   PotVar0029911 6.116762e-107  5.469758e-65  1.156001e-25  7.273933e-67
#>   PotVar0029912 2.074680e-103 1.418083e-177 1.435814e-114 7.309936e-180
#>   PotVar0029913 2.074680e-103 1.418083e-177 1.435814e-114 7.309936e-180
#>   PotVar0029916  1.854634e-99 1.406159e-169  1.828706e-74 1.406776e-203
#>   PotVar0029917  1.854634e-99 1.406159e-169  1.828706e-74 1.406776e-203
#>   PotVar0029921  1.528238e-87  3.866399e-83  1.596756e-92 6.637585e-108
#>   PotVar0029925  1.752938e-38  4.234955e-60  2.280913e-48  8.850416e-66
#>                ind
#> snp                   P3PEM09       P3PEM10      P3PEM11      P3PEM12
#>   PotVar0029907  1.988175e-29 1.158324e-103 1.000000e+00 1.787209e-48
#>   PotVar0029908  1.988175e-29 1.158324e-103 1.000000e+00 1.787209e-48
#>   PotVar0029910  2.523288e-96 2.391938e-193 1.671776e-53 5.489795e-25
#>   PotVar0029911  9.810308e-44  1.491091e-79 1.000000e+00 4.515154e-27
#>   PotVar0029912 1.552078e-108 5.729209e-212 5.374708e-61 8.967755e-57
#>   PotVar0029913 1.552078e-108 5.729209e-212 5.374708e-61 8.967755e-57
#>   PotVar0029916 2.357261e-116 1.071249e-221 4.923795e-61 7.626623e-33
#>   PotVar0029917 2.357261e-116 1.071249e-221 4.923795e-61 7.626623e-33
#>   PotVar0029921  3.168831e-62 3.183665e-104 2.536422e-92 1.971969e-90
#>   PotVar0029925  4.602115e-45  1.525629e-43 1.368068e-25 1.928922e-18
#>                ind
#> snp                   P4PEM01       P4PEM02      P4PEM03       P4PEM04
#>   PotVar0029907  8.420030e-84  9.796036e-68 1.113902e-54  2.072185e-92
#>   PotVar0029908  8.420030e-84  9.796036e-68 1.113902e-54  2.072185e-92
#>   PotVar0029910  8.297408e-96  8.715108e-52 1.146382e-24 2.409014e-177
#>   PotVar0029911  1.486553e-64  7.978735e-69 6.205283e-26 2.428713e-122
#>   PotVar0029912 6.307226e-188  9.146810e-68 1.082305e-56 2.132685e-204
#>   PotVar0029913 6.307226e-188  9.146810e-68 1.082305e-56 2.132685e-204
#>   PotVar0029916 8.146748e-115  8.425580e-72 6.356843e-20 1.523750e-215
#>   PotVar0029917 8.146748e-115  8.425580e-72 6.356843e-20 1.523750e-215
#>   PotVar0029921  5.608004e-96 1.408338e-130 1.715597e-88 7.526177e-101
#>   PotVar0029925  8.009567e-63  1.476345e-22 6.951971e-23  1.218463e-66
#>                ind
#> snp                   P4PEM05       P4PEM06      P4PEM07       P4PEM08
#>   PotVar0029907  4.116991e-50  1.831906e-21 3.951115e-46  1.122853e-24
#>   PotVar0029908  4.116991e-50  1.831906e-21 3.951115e-46  1.122853e-24
#>   PotVar0029910  2.039494e-95  1.188797e-23 5.186730e-49  1.635769e-68
#>   PotVar0029911  6.079859e-63  1.392894e-27 7.155312e-56  5.705031e-30
#>   PotVar0029912 1.303618e-104  3.176473e-29 4.823209e-52  3.735290e-75
#>   PotVar0029913 1.303618e-104  3.176473e-29 4.823209e-52  3.735290e-75
#>   PotVar0029916 7.714863e-109  4.574204e-33 1.742820e-58  5.577193e-73
#>   PotVar0029917 7.714863e-109  4.574204e-33 1.742820e-58  5.577193e-73
#>   PotVar0029921  1.993800e-90 6.172837e-101 1.609908e-89 6.416194e-116
#>   PotVar0029925  8.959453e-36  2.436935e-14 1.503119e-21  2.061474e-22
#>                ind
#> snp                  P4PEM09       P4PEM10       P4PEM11       P4PEM12
#>   PotVar0029907 3.017658e-74 1.634709e-108  2.099251e-21  2.471591e-42
#>   PotVar0029908 3.017658e-74 1.634709e-108  2.099251e-21  2.471591e-42
#>   PotVar0029910 5.477525e-55  1.259081e-32 1.384809e-114  3.718024e-48
#>   PotVar0029911 6.069662e-62  5.555095e-37  4.347381e-40  8.509680e-29
#>   PotVar0029912 7.318086e-93 4.911037e-148 2.497717e-134  4.027810e-94
#>   PotVar0029913 7.318086e-93 4.911037e-148 2.497717e-134  4.027810e-94
#>   PotVar0029916 1.290167e-66  7.088401e-42 1.517827e-128 1.721968e-100
#>   PotVar0029917 1.290167e-66  7.088401e-42 1.517827e-128 1.721968e-100
#>   PotVar0029921 3.489422e-85 2.663141e-125 6.225748e-118  3.484693e-87
#>   PotVar0029925 1.144341e-32  2.700594e-46  3.104237e-46  8.877181e-41
#>                ind
#> snp                   P5PEM01       P5PEM02      P5PEM03      P5PEM04
#>   PotVar0029907  1.382900e-44  1.502231e-99 1.147104e-73 2.210208e-29
#>   PotVar0029908  1.382900e-44  1.502231e-99 1.147104e-73 2.210208e-29
#>   PotVar0029910 3.832543e-120  3.469378e-94 1.620482e-80 1.871373e-33
#>   PotVar0029911  3.078317e-49 2.158306e-108 6.150891e-93 4.748662e-46
#>   PotVar0029912 2.091063e-141 2.756594e-115 4.857432e-88 7.373722e-45
#>   PotVar0029913 2.091063e-141 2.756594e-115 4.857432e-88 7.373722e-45
#>   PotVar0029916 1.753844e-118 2.357261e-116 2.103804e-78 9.321999e-24
#>   PotVar0029917 1.753844e-118 2.357261e-116 2.103804e-78 9.321999e-24
#>   PotVar0029921  6.683870e-69  1.545050e-59 1.012868e-49 5.568151e-51
#>   PotVar0029925  6.240406e-52  1.346055e-43 5.365716e-41 1.199453e-18
#>                ind
#> snp                  P5PEM05      P5PEM06      P5PEM07      P5PEM08
#>   PotVar0029907 9.836552e-35 4.244215e-34 3.463037e-17 4.625894e-41
#>   PotVar0029908 9.836552e-35 4.244215e-34 3.463037e-17 4.625894e-41
#>   PotVar0029910 8.208878e-41 1.102774e-82 4.402137e-34 8.414841e-78
#>   PotVar0029911 2.991301e-30 1.540518e-50 1.069087e-17 1.836813e-46
#>   PotVar0029912 1.188338e-49 4.292351e-85 3.409466e-34 5.564202e-89
#>   PotVar0029913 1.188338e-49 4.292351e-85 3.409466e-34 5.564202e-89
#>   PotVar0029916 2.058040e-49 4.083990e-83 8.643452e-32 3.112000e-84
#>   PotVar0029917 2.058040e-49 4.083990e-83 8.643452e-32 3.112000e-84
#>   PotVar0029921 1.449024e-46 5.285033e-67 6.861735e-42 1.704797e-79
#>   PotVar0029925 7.761506e-28 4.827137e-37 1.076747e-15 1.367017e-43
#>                ind
#> snp                  P5PEM09      P5PEM10      P5PEM11      P5PEM12
#>   PotVar0029907 3.294855e-20 2.251555e-66 1.765757e-17 1.437389e-75
#>   PotVar0029908 3.294855e-20 2.251555e-66 1.765757e-17 1.437389e-75
#>   PotVar0029910 5.920919e-72 3.904939e-76 4.293244e-17 2.286446e-79
#>   PotVar0029911 1.000000e+00 9.736990e-86 2.079411e-17 6.736130e-94
#>   PotVar0029912 1.731282e-79 5.792366e-91 1.379242e-19 2.396603e-96
#>   PotVar0029913 1.731282e-79 5.792366e-91 1.379242e-19 2.396603e-96
#>   PotVar0029916 4.024096e-45 2.359479e-82 1.960229e-19 3.182325e-73
#>   PotVar0029917 4.024096e-45 2.359479e-82 1.960229e-19 3.182325e-73
#>   PotVar0029921 2.250794e-75 1.791514e-72 4.799583e-59 5.662872e-64
#>   PotVar0029925 8.868073e-29 7.923531e-38 3.415109e-12 1.257392e-35
#>                ind
#> snp                   P6PEM01       P6PEM02      P6PEM03       P6PEM04
#>   PotVar0029907 8.766439e-109  1.454322e-53 2.008690e-43  1.918317e-82
#>   PotVar0029908 8.766439e-109  1.454322e-53 2.008690e-43  1.918317e-82
#>   PotVar0029910 3.320565e-124  8.808680e-87 1.844822e-51 2.358920e-130
#>   PotVar0029911 1.826322e-144  6.304089e-39 2.717084e-33 3.848175e-101
#>   PotVar0029912 9.287811e-140 4.496918e-103 2.240385e-85 3.772067e-157
#>   PotVar0029913 9.287811e-140 4.496918e-103 2.240385e-85 3.772067e-157
#>   PotVar0029916 3.047442e-135 2.842468e-111 7.898834e-42 2.155208e-154
#>   PotVar0029917 3.047442e-135 2.842468e-111 7.898834e-42 2.155208e-154
#>   PotVar0029921  2.685922e-85  3.968023e-48 1.594114e-40  4.307340e-83
#>   PotVar0029925  1.859443e-49  1.923695e-46 4.413266e-37  5.912543e-58
#>                ind
#> snp                   P6PEM05      P6PEM06       P6PEM07      P6PEM08
#>   PotVar0029907 1.724565e-138 4.493543e-09  1.507910e-16 3.394159e-52
#>   PotVar0029908 1.724565e-138 4.493543e-09  1.507910e-16 3.394159e-52
#>   PotVar0029910 4.911895e-158 4.343452e-13 2.279199e-110 1.250620e-35
#>   PotVar0029911 7.495567e-117 1.200429e-15  1.040250e-23 2.366230e-38
#>   PotVar0029912 7.381260e-175 1.425532e-14 1.279730e-126 8.796464e-59
#>   PotVar0029913 7.381260e-175 1.425532e-14 1.279730e-126 8.796464e-59
#>   PotVar0029916 1.409865e-166 9.810583e-17 1.225474e-115 1.085320e-29
#>   PotVar0029917 1.409865e-166 9.810583e-17 1.225474e-115 1.085320e-29
#>   PotVar0029921  2.280712e-91 2.258412e-48  3.238568e-67 3.192724e-55
#>   PotVar0029925  3.816596e-55 2.808397e-11  3.800945e-50 5.128774e-31
#>                ind
#> snp                  P6PEM09      P6PEM10       P6PEM11       P6PEM12
#>   PotVar0029907 9.376231e-14 1.369155e-47  1.138749e-27  3.542398e-34
#>   PotVar0029908 9.376231e-14 1.369155e-47  1.138749e-27  3.542398e-34
#>   PotVar0029910 7.223268e-48 1.230264e-61  4.748547e-89  7.384078e-93
#>   PotVar0029911 2.365415e-11 9.612217e-74  2.014468e-21  2.972111e-42
#>   PotVar0029912 3.489663e-71 4.339938e-76 1.135369e-100 9.525849e-117
#>   PotVar0029913 3.489663e-71 4.339938e-76 1.135369e-100 9.525849e-117
#>   PotVar0029916 8.318923e-62 1.794296e-60 1.402229e-100  1.308067e-91
#>   PotVar0029917 8.318923e-62 1.794296e-60 1.402229e-100  1.308067e-91
#>   PotVar0029921 1.559000e-58 6.686648e-91  6.780452e-63  1.702905e-52
#>   PotVar0029925 1.516002e-25 3.531562e-15  4.180536e-46  6.937825e-45
#>                ind
#> snp                  P7PEM01      P7PEM02      P7PEM03      P7PEM04
#>   PotVar0029907 4.196882e-30 1.664757e-19 3.490647e-28 9.999951e-01
#>   PotVar0029908 4.196882e-30 1.664757e-19 3.490647e-28 9.999951e-01
#>   PotVar0029910 4.362756e-42 2.908559e-62 1.340601e-45 3.320544e-15
#>   PotVar0029911 1.838528e-32 4.764721e-32 2.097390e-31 9.999999e-01
#>   PotVar0029912 9.706647e-51 5.136393e-63 6.869395e-62 1.925973e-13
#>   PotVar0029913 9.706647e-51 5.136393e-63 6.869395e-62 1.925973e-13
#>   PotVar0029916 3.680985e-58 1.040452e-50 1.308491e-46 8.273296e-14
#>   PotVar0029917 3.680985e-58 1.040452e-50 1.308491e-46 8.273296e-14
#>   PotVar0029921 1.202540e-41 3.445622e-39 2.014308e-65 3.284122e-36
#>   PotVar0029925 9.175464e-27 9.423566e-31 2.919088e-25 1.326965e-07
#>                ind
#> snp                  P7PEM05      P7PEM06      P7PEM07      P7PEM08
#>   PotVar0029907 3.969769e-28 3.573377e-18 1.634621e-21 4.758251e-30
#>   PotVar0029908 3.969769e-28 3.573377e-18 1.634621e-21 4.758251e-30
#>   PotVar0029910 7.341244e-43 3.243147e-41 1.135740e-43 9.342724e-48
#>   PotVar0029911 4.963107e-50 9.898229e-30 4.886944e-14 3.490371e-22
#>   PotVar0029912 2.159834e-46 4.070659e-50 2.360727e-55 4.127627e-74
#>   PotVar0029913 2.159834e-46 4.070659e-50 2.360727e-55 4.127627e-74
#>   PotVar0029916 1.610994e-32 7.098218e-44 1.409778e-59 1.316628e-42
#>   PotVar0029917 1.610994e-32 7.098218e-44 1.409778e-59 1.316628e-42
#>   PotVar0029921 9.818314e-56 6.715089e-59 2.114544e-25 6.644321e-61
#>   PotVar0029925 1.572108e-17 7.915104e-29 2.757278e-18 1.025441e-38
#>                ind
#> snp                  P7PEM09      P7PEM10      P7PEM11      P7PEM12
#>   PotVar0029907 7.939496e-25 9.773094e-48 3.005266e-17 8.057550e-49
#>   PotVar0029908 7.939496e-25 9.773094e-48 3.005266e-17 8.057550e-49
#>   PotVar0029910 2.592005e-32 3.292122e-53 5.600210e-80 2.183545e-45
#>   PotVar0029911 2.452519e-12 5.838955e-61 1.076207e-27 9.726863e-29
#>   PotVar0029912 3.668136e-34 5.971460e-55 6.004269e-88 3.450256e-67
#>   PotVar0029913 3.668136e-34 5.971460e-55 6.004269e-88 3.450256e-67
#>   PotVar0029916 8.495340e-24 4.260454e-50 6.584889e-81 1.269107e-40
#>   PotVar0029917 8.495340e-24 4.260454e-50 6.584889e-81 1.269107e-40
#>   PotVar0029921 4.344451e-44 7.022742e-73 7.022742e-73 4.652165e-29
#>   PotVar0029925 3.287927e-17 1.162664e-20 1.388587e-36 5.595214e-35
#> 
#> , , variable = logL_1
#> 
#>                ind
#> snp                  P1PEM01      P1PEM02      P1PEM03      P1PEM04
#>   PotVar0029907 4.088512e-16 2.065970e-10 2.030089e-05 1.262278e-07
#>   PotVar0029908 4.088512e-16 2.065970e-10 2.030089e-05 1.262278e-07
#>   PotVar0029910 6.503640e-10 3.447470e-24 8.729661e-18 4.828026e-04
#>   PotVar0029911 1.093686e-01 2.844599e-14 9.999935e-01 1.600748e-03
#>   PotVar0029912 2.232460e-22 1.690644e-27 4.624586e-26 4.869662e-04
#>   PotVar0029913 2.232460e-22 1.690644e-27 4.624586e-26 4.869662e-04
#>   PotVar0029916 7.544583e-09 3.135202e-28 4.337923e-26 1.748159e-04
#>   PotVar0029917 7.544583e-09 3.135202e-28 4.337923e-26 1.748159e-04
#>   PotVar0029921 3.167933e-08 1.947233e-07 3.312443e-16 1.009232e-15
#>   PotVar0029925 1.914671e-13 1.027878e-13 3.687441e-09 9.367430e-02
#>                ind
#> snp                  P1PEM05     P1PEM06      P1PEM07      P1PEM08      P1PEM09
#>   PotVar0029907 6.752303e-06 0.186242217 1.925706e-03 7.707553e-53 1.805143e-05
#>   PotVar0029908 6.752303e-06 0.186242217 1.925706e-03 7.707553e-53 1.805143e-05
#>   PotVar0029910 9.219166e-20 0.027120976 3.288375e-04 2.000108e-04 4.596977e-41
#>   PotVar0029911 9.990205e-01 0.991863072 9.999448e-01 5.351080e-04 3.175440e-09
#>   PotVar0029912 1.624638e-32 0.022836478 2.448124e-11 3.064967e-69 1.244647e-41
#>   PotVar0029913 1.624638e-32 0.022836478 2.448124e-11 3.064967e-69 1.244647e-41
#>   PotVar0029916 9.253942e-07 0.002021572 1.695400e-03 1.066984e-08 6.588365e-41
#>   PotVar0029917 9.253942e-07 0.002021572 1.695400e-03 1.066984e-08 6.588365e-41
#>   PotVar0029921 1.145547e-17 0.001059245 2.406260e-12 6.659125e-16 7.335162e-11
#>   PotVar0029925 2.112908e-01 0.995216544 1.778013e-06 1.160853e-22 4.743195e-16
#>                ind
#> snp                  P1PEM10      P1PEM11      P1PEM12      P2PEM01
#>   PotVar0029907 4.029355e-15 1.080438e-27 5.206760e-25 8.547532e-10
#>   PotVar0029908 4.029355e-15 1.080438e-27 5.206760e-25 8.547532e-10
#>   PotVar0029910 1.308533e-17 1.074710e-43 1.114014e-30 9.995623e-01
#>   PotVar0029911 2.526436e-07 4.515500e-23 1.265174e-32 9.999750e-01
#>   PotVar0029912 3.760773e-60 8.699766e-48 9.348374e-37 2.526631e-08
#>   PotVar0029913 3.760773e-60 8.699766e-48 9.348374e-37 2.526631e-08
#>   PotVar0029916 1.487593e-62 2.343781e-15 2.463823e-34 9.999999e-01
#>   PotVar0029917 1.487593e-62 2.343781e-15 2.463823e-34 9.999999e-01
#>   PotVar0029921 3.312443e-16 1.447546e-08 8.897342e-08 3.472959e-21
#>   PotVar0029925 6.111131e-24 1.050248e-07 3.549656e-16 4.647065e-07
#>                ind
#> snp                  P2PEM02      P2PEM03      P2PEM04      P2PEM05
#>   PotVar0029907 6.830904e-14 9.972721e-01 9.997192e-01 2.223635e-02
#>   PotVar0029908 6.830904e-14 9.972721e-01 9.997192e-01 2.223635e-02
#>   PotVar0029910 1.773337e-49 3.380562e-35 2.786360e-08 1.208194e-43
#>   PotVar0029911 3.731562e-22 9.951212e-01 9.998959e-01 6.804790e-05
#>   PotVar0029912 4.831539e-55 2.753080e-39 5.225113e-13 5.858335e-49
#>   PotVar0029913 4.831539e-55 2.753080e-39 5.225113e-13 5.858335e-49
#>   PotVar0029916 1.260669e-53 3.344999e-44 1.588260e-08 1.260669e-53
#>   PotVar0029917 1.260669e-53 3.344999e-44 1.588260e-08 1.260669e-53
#>   PotVar0029921 1.319806e-12 2.960611e-11 2.856667e-11 1.035288e-16
#>   PotVar0029925 2.920757e-21 6.354896e-16 1.566206e-04 2.392552e-21
#>                ind
#> snp                  P2PEM06      P2PEM07      P2PEM08      P2PEM09
#>   PotVar0029907 5.260205e-13 9.343246e-01 2.936087e-03 1.391237e-03
#>   PotVar0029908 5.260205e-13 9.343246e-01 2.936087e-03 1.391237e-03
#>   PotVar0029910 5.116099e-18 7.134061e-14 5.353433e-18 9.995215e-01
#>   PotVar0029911 1.922675e-06 7.807870e-01 1.743046e-08 9.998748e-01
#>   PotVar0029912 1.117804e-14 1.532491e-13 7.078013e-16 9.820447e-04
#>   PotVar0029913 1.117804e-14 1.532491e-13 7.078013e-16 9.820447e-04
#>   PotVar0029916 1.334782e-14 3.607485e-13 6.338190e-12 9.990658e-01
#>   PotVar0029917 1.334782e-14 3.607485e-13 6.338190e-12 9.990658e-01
#>   PotVar0029921 9.790517e-08 1.159283e-04 2.345374e-16 2.726362e-12
#>   PotVar0029925 3.144589e-07 2.208432e-07 3.169945e-07 5.301171e-04
#>                ind
#> snp                  P2PEM10      P2PEM11      P2PEM12      P3PEM01
#>   PotVar0029907 9.999874e-01 2.291100e-19 1.917596e-05 6.795517e-19
#>   PotVar0029908 9.999874e-01 2.291100e-19 1.917596e-05 6.795517e-19
#>   PotVar0029910 4.106948e-16 2.984296e-57 3.654835e-07 9.131220e-15
#>   PotVar0029911 9.999929e-01 2.701902e-08 4.932582e-07 5.550505e-05
#>   PotVar0029912 6.455970e-18 2.020708e-65 4.660202e-06 8.758459e-56
#>   PotVar0029913 6.455970e-18 2.020708e-65 4.660202e-06 8.758459e-56
#>   PotVar0029916 1.977048e-21 2.993822e-63 1.826526e-05 3.075846e-25
#>   PotVar0029917 1.977048e-21 2.993822e-63 1.826526e-05 3.075846e-25
#>   PotVar0029921 1.572955e-16 6.180410e-13 2.756891e-15 1.173650e-07
#>   PotVar0029925 3.101158e-05 5.632094e-23 2.533779e-04 1.006588e-23
#>                ind
#> snp                  P3PEM02      P3PEM03      P3PEM04      P3PEM05
#>   PotVar0029907 1.220048e-09 7.193158e-15 8.619382e-25 1.156069e-23
#>   PotVar0029908 1.220048e-09 7.193158e-15 8.619382e-25 1.156069e-23
#>   PotVar0029910 1.379154e-14 6.997552e-08 5.754339e-22 1.240005e-28
#>   PotVar0029911 2.323220e-15 2.353994e-17 1.663890e-27 5.451807e-33
#>   PotVar0029912 1.216298e-15 3.023207e-08 1.171356e-23 5.495304e-32
#>   PotVar0029913 1.216298e-15 3.023207e-08 1.171356e-23 5.495304e-32
#>   PotVar0029916 8.235080e-13 3.029770e-07 2.503168e-36 1.116589e-29
#>   PotVar0029917 8.235080e-13 3.029770e-07 2.503168e-36 1.116589e-29
#>   PotVar0029921 9.042202e-08 1.528967e-10 8.424168e-08 5.776296e-09
#>   PotVar0029925 6.528057e-01 8.760232e-05 3.347109e-09 2.470209e-12
#>                ind
#> snp                  P3PEM06      P3PEM07       P3PEM08      P3PEM09
#>   PotVar0029907 3.544270e-06 1.000000e+00  1.108882e-13 1.740095e-03
#>   PotVar0029908 3.544270e-06 1.000000e+00  1.108882e-13 1.740095e-03
#>   PotVar0029910 5.778129e-72 7.324468e-04  1.058504e-79 4.596977e-41
#>   PotVar0029911 4.424244e-09 1.000000e+00  1.480540e-08 6.320254e-06
#>   PotVar0029912 8.711941e-84 1.774678e-36  3.412735e-84 5.172949e-45
#>   PotVar0029913 8.711941e-84 1.774678e-36  3.412735e-84 5.172949e-45
#>   PotVar0029916 5.138916e-81 4.002317e-13 5.589357e-101 1.476105e-50
#>   PotVar0029917 5.138916e-81 4.002317e-13 5.589357e-101 1.476105e-50
